Ремонт рулевой рейки VOLKSWAGEN (все модели)
| Модель | Стоимость ремонта (руб.) | Монтаж/демонтаж (руб.) |
| VW Amarok 2010- | 14 000 | 9 000 |
| VW Arteon 2017- электро | от 20 000* | 8 000 |
| VW Atlas 2020- электро | от 20 000* | 8 000 |
| VW Beetle 2011- гидро/электро | 13 500/от 15 000* | 7 500 |
| VW Bora 1998-2005 | 13 500 | 7 500 |
| VW Caddy II 2000-2004 | 13 500 | 7 500 |
| VW Caddy III 2004- гидро/электро | 13 500/от 17 000* | 7 500 |
| VW Crafter 2006- | 17 000 | 15 000 |
| VW Crafter 2017-электро | от 20 000* | 15 000 |
| VW EOS 2006- электро | от 17 000* | 7 500 |
| VW Fox 2005- | 13 500 | 7 500 |
| VW Golf IV 1997-2005 | 13 500 | 7 500 |
| VW Golf Plus 2005- электро | от 17 000* | 7 500 |
| VW Golf V 2003- электро | от 17 000* | 7 500 |
| VW Golf VI 2008- электро | от 17 000* | 7 500 |
|
VW Golf VII 2013- электро |
от 17 000* | 7 500 |
|
VW Golf VIII 2020- электро |
от 17 000* | 7 500 |
|
VW Golf Sportsvan 2014- электро |
от 17 000* | 7 500 |
| VW Jetta 1998-2005 | 13 500 | 7 500 |
| VW Jetta 2005- электро | от 17 000* | 7 500 |
| VW Jetta 20010- гидро/электро | 13 500/от 14 000* | 7 500 |
| VW LT 1996-2007 | 13 500 | 7 500 |
| VW Lupo | 13 500 | 7 500 |
| VW Multivan V 2003- | 16 000 | 8 000 |
| VW Multivan T6 2015- электро | от 15 000* | 9 000 |
| VW New Beetle 1998-2011 | 13 500 | 7 500 |
| VW Passat B5/B5+ 1996-2005 | 13 500 | 7 500 |
| VW Passat B6 2005- электро | от 17 000* | 7 500 |
| VW Passat B7 2010- гидро/электро | 13 500/от 18 000* | 7 500 |
| VW Passat B8 2015- электро | от 22 000* | 7 500 |
| VW Passat CC 2008- электро | от 22 000* | 8 000 |
| VW Phaeton 2002- | 14 500 | 9 500 |
|
VW Pointer 2005- |
13 500 | 7 000 |
| VW Polo гидро/мех | 13 500/9 000 | 7 500/6 500 |
|
VW Saveiro |
13 500 | 7 000 |
| VW Scirocco 2008- электро | от 17 000* | 7 500 |
| VW Sharan 1995-2005 | 13 500 | 7 500 |
| VW Sharan 2010- электро | от 17 000* | 9 000 |
| VW Talagon 2021- электро | от 25 000* | 8 500 |
| VW Teramont 2018- электро | от 18 000* | 8 000 |
| VW Tiguan 2007- электро | от 22 000* | 8 000 |
| VW Tiguan 2016- электро | от 22 000* | 8 000 |
| VW Touareg 2003- | 17 000 | 9 000 |
| VW Touareg (CR) 2018- электро | от 22 000* | 9 000 |
| VW Touran 2003- электро | от 17 000* | 7 500 |
| VW Transporter T4 1990-2003 гидро/мех | 14 500 | 10 000 |
| VW Transporter T5 2003- | 16 500 | 8 500 |
| VW Transporter T6 2015- гидро/электро | 17 500/от 15 000* | 8 500 |
| VW Up 2011- мех | 9 000 | 6 500 |

