Ремонт рулевой рейки Skoda
| Модель | Стоимость ремонта (руб.) | Монтаж/демонтаж (руб.) |
|
Skoda Citigo 2012-2015 - мех |
9 000 | 7 500 |
| Skoda Fabia гидро/мех | 13 500/9 000 | 7 500/6 500 |
| Skoda Felicia | 13 500 | 7 500 |
| Skoda Karoq 2017- электро | от 20 000* | 7 500 |
| Skoda Kodiaq 2016- электро | от 20 000* | 8 000 |
| Skoda Octavia 1996-2010 | 13 500 | 7 500 |
| Skoda Octavia 2004- электро |
от 17 000*
|
7 500 |
|
Skoda Octavia 2012- электро |
от 17 000*
|
7 500 |
|
Skoda Octavia 2020- электро |
от 17 000* | 7 500 |
|
Skoda Rapid гидро/мех |
13 500/9 000 | 7 500/6 000 |
| Skoda Roomster 2006- | 13 500 | 7 500 |
| Skoda Superb (3T4, 3T5) 2008- электро | от 17 000* | 7 500 |
| Skoda Superb (3U4) 2002-2008 | 13 500 | 7 500 |
|
Skoda Superb 2015- электро |
от 17 000* | 7 500 |
| Skoda Yeti 2009- электро | от 17 000* | 7 500 |

