Ремонт рулевой рейки Ford
| Модель | Стоимость ремонта (руб.) | Монтаж/демонтаж (руб.) | |
| Ford C-Max 2004- | 13 500 | 7 500 | |
| Ford C-Max / Grand C-Max 2010- электро | от 20 000* | 7 500 | |
|
Ford Edge 2006-2016 |
15 000 | 8 000 | |
|
Ford Edge 2016- электро |
от 15 000* | 9 000 |
|
|
Ford EcoSport 2013- мех |
9 000 | 5 500 | |
| Ford Escape / Maverick | 14 500 | 7 500 | |
|
Ford Expedition 2002-2006 |
15 000 | 10 500 | |
|
Ford Explorer 2006-2010 |
14 500 | 10 500 | |
| Ford Explorer 2011- /2016- | от 25 000* | 10 500 | |
|
Ford F-150 |
15 500 | 12 500 | |
| Ford Fiesta 2001-2007 | 14 500 | 7 500 | |
| Ford Fiesta 2008- мех | 9 500 | 6 500 | |
| Ford Focus 1998-2004 | 13 000 | 7 000 | |
| Ford Focus 2004-2011 | 13 500 | 7 500 | |
| Ford Focus 2011-гидро/электро | 13 500/от 22 000* | 7 500 | |
| Ford Fusion 2002- | 13 500 | 7 500 | |
| Ford Fusion 2012-электро | от 22 000* | 7 500 | |
| Ford Galaxy 1995-2015 | 13 500 | 7 500 | |
| Ford Galaxy 2015- электро | от 20 000* | 9 500 | |
| Ford Ka 1996-2008 гидро/мех | 13 500/8 500 | 6 500/5 500 | |
| Ford Kuga 2008-гидро/электро | 13 500/от 22 000* | 7 500 | |
| Ford Mondeo 1992-2007 | 13 500 | 7 000 | |
| Ford Mondeo 2007-2014 | 14 500 | 7 500 | |
| Ford Mondeo 2014- электро | от 22 000* | 9 000 | |
| Ford S-Max 2006- | 14 500 | 7 500 | |
| Ford S-Max 2015- электро | от 22 000* | 7 500 | |
| Ford Street Ka 2003-2005 | 13 500 | 7 500 | |
| Ford Taurus | 13 500 | 6 500 | |
| Ford Tourneo Connect / Transit Connect | 13 500 | 7 500 | |
| Ford Transit 2000-2014 | 14 500 | 7 500 | |
| Ford Transit 2014-/Transit Custom / Tourneo Custom 2012- | 14 000 | 7 500 | |
|

