Ремонт рулевой рейки Daewoo
| Модель | Стоимость ремонта (руб.) | Монтаж/демонтаж (руб.) |
| Daewoo Aranos | 13 500 | 6 000 |
| Daewoo Cielo (KLETN) 1995-1997 | 13 500 | 6 000 |
| Daewoo Espero (KLEJ) 1991-1999 | 13 500 | 6 000 |
|
Daewoo Evanda (KLAL) 2002- |
13 500 | 6 000 |
|
Daewoo Gentra 2013- |
12 500 | 6 000 |
| Daewoo Kalos | 13 500 | 6 000 |
| Daewoo Lacetti (KLAN) 2003- | 13 500 | 6 000 |
| Daewoo Lanos (KLAT) 1997- | 13 500 | 6 000 |
| Daewoo Lanos (KLAT) 1997- механика | 9 000 | 5 000 |
| Daewoo Leganza (KLAV) 1997-2004 | 13 500 | 6 000 |
|
Daewoo Magnus 2000-2006 |
13 500 | 6 000 |
| Daewoo Matiz (KLYA) 2003- | 13 500 | 6 000 |
| Daewoo Matiz (KLYA) 2003- механика | 9 000 | 5 000 |
| Daewoo Musso / Musso Sport (FJ) 1999-2005 | 13 500 | 6 000 |
| Daewoo Nexia 1995- | 13 500 | 6 000 |
| Daewoo Nexia 1995- механика | 9 000 | 5 000 |
| Daewoo Nubira (KLAN) 2002- | 13 500 | 6 000 |
| Daewoo Rexton (GAB_) 2002- | 13 500 | 6 000 |
| Daewoo Rezzo (KLAU) 2000 - | 13 500 | 6 000 |
|
Daewoo Tico (KLY3) 1995-2000 мех |
9 000 | 5 000 |

