Ремонт рулевой рейки Chevrolet
| Модель | Стоимость ремонта (руб.) | Монтаж/демонтаж (руб.) |
| Chevrolet Alero 1999- | 13 500 | 5 500 |
| Chevrolet Aveo 2005- | 13 500 | 5 500 |
| Chevrolet Aveo 2005- механика | 9 000 | 6 000 |
| Chevrolet Aveo 2008- механика | 9 000 | 6 000 |
| Chevrolet Camaro 98 1998- | 14 500 | 8 500 |
| Chevrolet Camaro 2009-2015 | 14 500 | 8 500 |
| Chevrolet Camaro 2015- электро | от 20 000* | 8 000 |
| Chevrolet Captiva 2006- | 13 500 | 8 000 |
| Chevrolet Cobalt 2005- мех | 9 000 | 6 000 |
| Chevrolet Cobalt 2013- | 13 500 | 7 500 |
| Chevrolet Cruze 2009- гидро/электроусилитель | 13 500/от 15 000* | 7 500 |
| Chevrolet Equinox 2004-2009 | 13 500 | 7 500 |
| Chevrolet Epica (KL1_) 2005- | 13 500 | 7 500 |
| Chevrolet Evanda 2005- | 13 500 | 7 500 |
| Chevrolet Impala 2000-2011 | 13 500 | 7 500 |
| Chevrolet HHR 2008- | 13 500 | 7 500 |
| Chevrolet Kalos 2003- | 13 500 | 7 500 |
| Chevrolet Lacetti (J200) 2003- | 13 500 | 7 500 |
| Chevrolet Lanos механика- | 9 000 | 7 500 |
| Chevrolet Lanos- | 13 500 | 7 500 |
| Chevrolet Malibu 1998-2005 | 13 500 | 7 500 |
| Chevrolet Malibu 2005-2011 мех | 9 000 | 6 000 |
| Chevrolet Matiz (M200, M250) 2005- | 13 500 | 7 500 |
| Chevrolet Matiz (M200, M250) 2005- механика | 9 000 | 6 000 |
| Chevrolet Nubira 2004- | 13 500 | 6 000 |
| Chevrolet Orlando 2010- | 13 500 | 7 500 |
| Chevrolet Orlando 2010- электроусилитель | от 15 000* | 7 500 |
| Chevrolet Rezzo 2005- | 13 500 | 7 500 |
| Chevrolet Silverado (GMT900) 2005- | 13 500 | 7 500 |
| Chevrolet Spark 2005- | 13 500 | 6 500 |
| Chevrolet Suburban (GMT900) 2005- | 14 000 | 11 500 |
| Chevrolet Tacuma 2004- | 15 500 | 7 500 |
| Chevrolet Tahoe (B2W) 1999-2006 | 13 500 | 11 500 |
| Chevrolet Tracker 1998-2004 | 13 500 | 7 500 |
| Chevrolet Tracker 2013- гидро | 13 500 | 7 500 |
| Chevrolet Tracker 2013- мех | 9 000 | 6 500 |
| Chevrolet Trailblazer (KC_) 2001- | 14 000 | 8 500 |
| Chevrolet Trailblazer (31UX) 2012- | 14 500 | 8 500 |
| Chevrolet Traverse 2009- | 13 500 | 7 500 |
| Chevrolet Venture APV 1997-2005 | 13 000 | 7 500 |
| Chevrolet Viva 2004-2008 | 13 500 | 7 500 |
| Chevrolet Volt 2012- электро | от 15 000* | 7 500 |
| * Рулевые тяги, пыльники, наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят! |

